Підлогово-стельовий блок LC-AER-48CFW
147 972,00 ₴
Тепловий насос ALPENTA SAC1-14CHS
218 416,00 ₴
Додаткова інформація
| Напруга, фаза, частота (від зовн. до внутр. блоку), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 |
|---|---|
| Вхідна потужність компресора, кВт | 3,7 |
| Двигун | Інверторний |
| Холодоагент | R32 |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ9,52/φ15,88 |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А+ |
| Повітряний фільтр | ✓ |
| Пульт керування | Бездротовий |
| Діаметр дренажної труби, мм | 25 |
| Дренажний насос | – |
| Сумісність з мультисплітом | – |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 1580х680х230 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А+ |
| Компресор | Роторний GMCC |
| Холодоагент, кількість, кг | 3,4 |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | -15~52 |
| SEER | 5,8 |
| SCOP | 4 |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 2300/2000/1700 м3/год |
| Рівень шуму, дБ(А) | 57/52/49 |
| Розміри, ШхВхД | 1100х875х450 |
| EER, кВт | 2,65 |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 5,3 |
| COP, кВт | 3,3 |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 100 |
| Номінальний струм (компресор), А | 7 |
| Вага, нетто, кг | 94 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 62 |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 7,5 |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 35 |
| Производитель | Aerostar |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Підлогово-стельовий блок LC-AER-60CFW” Скасувати коментар













Відгуки
Відгуків немає, поки що.