Канальний блок LC-AER-60WD
155 980,00 ₴
Підлогово-стельовий блок LC-AER-60CFW
161 656,00 ₴
Додаткова інформація
| Напруга, фаза, частота (від зовн. до внутр. блоку), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 В/ф/Гц |
|---|---|
| Двигун | Інверторний |
| Холодоагент | R32 |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | Охолодж. -15~52; обігрів -20~24 |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ9,52/φ15,88 |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А+ |
| Повітряний фільтр | ✓ |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 35 г/м |
| Пульт керування | Бездротовий |
| Діаметр дренажної труби, мм | 25 |
| Дренажний насос | – |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 100 Вт |
| Рівень шуму, дБ(А) | 56/51/48 |
| Сумісність з мультисплітом | – |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 7,5 м |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 1580х680х230 |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 2200/1900/1600 м3/год |
| SEER | 6.4 |
| SCOP | 4,4 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А++ |
| EER, кВт | 3,21 кВт |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 4,85 кВт |
| COP, кВт | 3,3 кВт |
| Компресор | Роторний LANDA |
| Вхідна потужність компресора, кВт | 3,36 кВт |
| Номінальний струм (компресор), А | 7,5 А |
| Розміри, ШхВхД | 1100х875х450 |
| Вага, нетто, кг | 99 кг |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 60 дБ(А) |
| Холодоагент, кількість, кг | 3,2 кг |
| Производитель | Aerostar |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Підлогово-стельовий блок LC-AER-48CFW” Скасувати коментар













Відгуки
Відгуків немає, поки що.