Канальний блок LC-AER-60D
155 980,00 ₴
Підлогово-стельовий блок LC-AER-60CF
161 656,00 ₴
Додаткова інформація
| Вхідна потужність компресора, кВт | 3,15 |
|---|---|
| Номінальний струм (компресор), А | 13,2 |
| Вага, нетто, кг | 83 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 58 |
| Холодоагент, кількість, кг | 3 |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 7,5 |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 35 |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | -20~24 |
| Двигун | Інверторний |
| Холодоагент | R32 |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ9,52/φ15,88 |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А+ |
| Компресор | Роторний GMCC |
| Повітряний фільтр | ✓ |
| Пульт керування | Бездротовий |
| Діаметр дренажної труби, мм | 25 |
| Дренажний насос | – |
| SCOP | 4,3 |
| Рівень шуму, дБ(А) | 56/51/48 |
| Сумісність з мультисплітом | – |
| SEER | 5,7 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А+ |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 1580х680х230 |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 2200/1900/1600 м3/год |
| Розміри, ШхВхД | 900х1170х320 |
| EER, кВт | 2,85 |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 5,52 |
| COP, кВт | 2,9 |
| Напруга, фаза, частота (від зовн. до внутр. блоку), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 100 |
| Производитель | Aerostar |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Підлогово-стельовий блок LC-AER-48CF” Скасувати коментар













Відгуки
Відгуків немає, поки що.