Кондиціонер AEROSTAR CL AER-24A-R32
52 448,00 ₴
Зовнішній блок FM-AER-18U2
46 200,00 ₴
“Кондиціонер CLAIR BASIC-07A-R410” додано до кошика. Переглянути кошик








Кондиціонер CLAIR BASIC-24A-R410
35 816,00 ₴
1 в наявності
Опис
Кондиціонер CLAIR BASIC-24A-R410 — обладнання бренду Clair для систем кондиціонування та клімату.
Категорія: Побутові системи кондиціонування.
Основні характеристики:
- Площа (м²): 65
- Холодопродуктивність, Вт: 7000
- Теплопродуктивність, Вт: 7200
- Холодоагент: R 410А
- Клас енергоефективності (охолодження): А
- Робочий температурний діапазон, охолодження (°C): 16~52
- Робочий температурний діапазон, обігрів (°C): -7~24
- Рівень шуму, внутр. блок, дБ(А): 32/43/47
- Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А): 58
- Витрати повітря, м3/год: 650
- Розміри ШхВхД (вн. блок), мм: 900х310х225
- Розміри ШхВхД (зовн. блок), мм: 823х650х301
Перед замовленням рекомендуємо уточнити наявність, актуальну ціну та сумісність обладнання з вашим об’єктом.
Додаткова інформація
| Бренд | Clair |
|---|---|
| Тип компресору | Роторний GMCC |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А |
| Дренажний патрубок | (O.D)16.9мм |
| Джерело живлення | 220-240V-/50Hz/1P |
| Підключення фреонопроводів, мм/дюйм | Газ Φ 12, 70 (1/2″); Рідина Φ 6, 35 (1/4″) |
| Вага, кг | Вн. блок 11, 5; зовн. блок 45 |
| Площа (м²) | 65 |
| Холодопродуктивність, Вт | 7000 |
| Теплопродуктивність, Вт | 7200 |
| Видалення вологи, л/год | 3, 1 |
| Витрати повітря, м3/год | 650 |
| EER Охолодження, Вт/Вт | 3, 26 |
| COP Обігрів, Вт/Вт | 3, 65 |
| Холодоагент | R 410А |
| Холодоагент, кількість, г | 1480 |
| Рівень шуму, внутр. блок, дБ(А) | 32/43/47 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 58 |
| Номінальний струм (Охол.), А | 9, 5 |
| Номінальний струм (Обігрів), А | 9 |
| Номінальне електроспоживання, Вт | Охол. 2150; обігрів 1970 |
| Витрати повітря вн. блок, м3/год | 850 |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | 16~52 |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 5 |
| Макс. довжина трубопроводу, м | 25 |
| Перепад висоти, м | 15 |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 30 |
| Розміри ШхВхД (зовн. блок), мм | 823х650х301 |
| Робочий температурний діапазон, обігрів (°C) | -7~24 |
| Розміри ШхВхД (вн. блок), мм | 900х310х225 |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Кондиціонер CLAIR BASIC-24A-R410” Скасувати коментар













Відгуки
Відгуків немає, поки що.