Додаткова інформація
| Номінальний струм (компресор), А | 13,2 |
|---|---|
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 58 |
| Напруга, фаза, частота (від зовн. до внутр. блоку), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 101 |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 7,5 |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 840х272х840 |
| Сумісність з мультисплітом | – |
| Пульт керування | Бездротовий |
| Діаметр дренажної труби, мм | 32 |
| Дренажний насос | ✓ |
| Повітряний фільтр | ✓ |
| Компресор | Роторний GMCC |
| Двигун | Інверторний |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 35 |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | -15~52 |
| Холодоагент | R32 |
| Розмір панелі, ШхВхД | 950х50х950 |
| Вага, нетто, кг | 26 |
| SCOP | 4,4 |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А+ |
| Розміри, ШхВхД | 900х1170х320 |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ6,52/φ15,88 |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 4,73 |
| EER, кВт | 2,85 |
| COP, кВт | 2,94 |
| Панель | PE-QFА/CD |
| SEER | 6,07 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А+ |
| Вхідна потужність компресора, кВт | 3,15 |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 2000/1750/1550 м3/год |
| Рівень шуму, дБ(А) | 52/49/46 |
| Холодоагент, кількість, кг | 3 |
| Производитель | Aerostar |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Касетний блок LC-AER-48C” Скасувати коментар













Відгуки
Відгуків немає, поки що.