Кондиціонер CLAIR BASIC-18A-R410
27 984,00 ₴
Кондиціонер AEROSTAR CL AER-09A-R32
28 908,00 ₴
Додаткова інформація
| Макс довжина (загальна), м | 55 |
|---|---|
| Макс. різниця висоти, м | 30 |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ6,35/φ12,7 |
| Напруга, фаза, частота (від зовн. до внутр. блоку), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 57 |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 5 |
| Панель | PE-EA1-B29 |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 570х215х570 |
| Розмір панелі, ШхВхД | 620х40х620 |
| Пульт керування | Бездротовий |
| Діаметр дренажної труби, мм | 32 |
| Дренажний насос | ✓ |
| Повітряний фільтр | ✓ |
| Сумісність з мультисплітом | ✓ |
| Компресор | Роторний GMCC |
| Двигун | Інверторний |
| Холодоагент | R32 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А++ |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А++ |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 15 |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | -15~52 |
| SEER | 6,7 |
| SCOP | 4,4 |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 700/600/510 м3/год |
| Рівень шуму, дБ(А) | 42/38/34 |
| Розміри, ШхВхД | 860х670х310 |
| EER, кВт | 3,67 |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 1,48 |
| COP, кВт | 3,71 |
| Вхідна потужність компресора, кВт | 1,18 |
| Номінальний струм (компресор), А | 7,7 |
| Вага, нетто, кг | 44 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 53 |
| Холодоагент, кількість, кг | 1,2 |
| Производитель | Aerostar |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Касетний блок LC-AER-18C” Скасувати коментар













Відгуки
Відгуків немає, поки що.