Зовнішній блок FM-AER-21U2
62 128,00 ₴
Кондиціонер CLAIR BASIC-12A-R410
16 588,00 ₴
Додаткова інформація
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | -20~24 |
|---|---|
| Макс. різниця висоти, м | 15 |
| Макс довжина (загальна), м | 35 |
| EER, кВт | 4,19 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2,6 |
| Теплопродуктивність, кВт | 3,2 |
| Панель | PE-EA1-B29 |
| SEER | 7,2 |
| SCOP | 4,6 |
| Розміри внутр. блоку, ШхВхД | 570х215х570 |
| Розмір панелі, ШхВхД | 620х40х620 |
| Витрати повітря (вис/сер/низ) | 600/500/400 м3/год |
| Рівень шуму, дБ(А) | 38/34/30 |
| Пульт керування | Бездротовий |
| Діаметр дренажної труби, мм | 32 |
| Дренажний насос | ✓ |
| Повітряний фільтр | ✓ |
| Сумісність з мультисплітом | ✓ |
| Компресор | Роторний GMCC |
| Двигун | Інверторний |
| Розміри, ШхВхД | 810х580х280 |
| Холодоагент | R32 |
| Рідинна труба/газова труба, мм | φ6,35/φ9,59 |
| Напруга, фаза, частота (зовн. блок), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 |
| Номінальне електроспоживання, Вт | 0,75 |
| COP, кВт | 4,27 |
| Напруга, фаза, частота (від зовн. до внутр. блоку), В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 |
| Макс. електроспоживання (двигун вентилятора), Вт | 57 |
| Вхідна потужність компресора, кВт | 0,77 |
| Номінальний струм (компресор), А | 5,3 |
| Вага, нетто, кг | 34 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | А++ |
| Клас енергоефективності (обігрів) | А++ |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 51 |
| Холодоагент, кількість, кг | 0.87 |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 5 |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 15 |
| Производитель | Aerostar |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Касетний блок LC-AER-09C” Скасувати коментар













Відгуки
Відгуків немає, поки що.