Серія Y.
Компактні агрегати в корпусі з боковим викидом повітря. Висока енергоефективність і низький рівень шуму.
Охолодження-нагрів: 12,5-15,5 кВт.
Продуктивність: | |
---|---|
НАГРІВ | 14,0-18,0 КВТ |
ОХОЛОДЖЕННЯ | 12,5-15,5 КВТ |
Діапазон зовнішніх температур: | |
---|---|
НАГРІВ | -20 ~ +15ºC |
ОХОЛОДЖЕННЯ | -5 ~ +-52 º с |
- Компактні агрегати в корпусі з боковим викидом повітря.
- Висока енергоефективність і низький рівень шуму.
- Пусковий струм не перевищує номінальний робочий струм.
- Можливість зовнішнього обмеження продуктивності.
- «Нічний режим» включається зовнішнім таймером. Рівень шуму в цьому режимі знижується на 3 дБ.
- Коррозійностійкий теплообмінник, виконаний за технологією Blue Fin.
- Блоки підвищеної корозійної стійкості PUMY-P KM1-BS поставляються під замовлення.
ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | PUMY-P112VKM4 | PUMY-P125VKM4 | PUMY-P140VKM4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Напуга електроживлення | 220 В, 1 фаза 50 Гц | ||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 12,5 | 14,0 | 15,5 |
Споживана потужність | кВт | 2,79 | 3,46 | 4,52 | |
Робочий струм | А | 12,87 | 15,97 | 20,86 | |
Коефіцієнт продуктивності EER | 4,48 | 4,05 | 3,43 | ||
Діапазон зовнішніх температур °C | –5 ~ +46°C по сухому термометру (–15°C — при встановленій панелі захисту від вітру PAC-SH95AG-E) +10 ~ +46°C по сух. термометру (при подключении блоков PKFY-P15/P20/P25VBM, PFFY-P20/25/32VKM и PFFY-P20/25/32 VLE(R)M) | ||||
+21 ~ +43°C по сухому термометру (при підключенні внутрішніх блоків PEFY-P80/P140VMH-E-F) | |||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
Споживана потужність | кВт | 3,04 | 3,74 | 4,47 | |
Робочий струм | А | 14,03 | 17,26 | 20,63 | |
Коефіцієнт продуктивності COP | 4,61 | 4,28 | 4,03 | ||
Діапазон зовнішніх температур °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | ||||
–10 ~ +20°C по сухому термометру (при підключенні внутрішніх блоків PEFY-P80VMH-E-F) | |||||
-5 ~ +20°C по сухому термометру (при підключенні внутрішніх блоків PEFY-P140VMH-E-F) | |||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 130% від індексу потужності зовнішнього блоку | ||||
Рівень шуму | дБ(А) | 49/51 | 50/52 | 51/53 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1338×1050×(330+25) | |||
Вага | кг | 122 | 122 | 122 | |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія) |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.