Кондиціонер CLAIR BASIC-09A-R410
14 036,00 ₴
Кондиціонер CLAIR BASIC-24A-R410
35 816,00 ₴
“Кондиціонер CLAIR BASIC-24A-R410” додано до кошика. Переглянути кошик
Додаткова інформація
| Холодопродуктивність, Вт | 7000 (1600-7800) |
|---|---|
| Теплопродуктивність, Вт | 7500 (1800-8000) |
| 24-годинний таймер | ✔ |
| 5 швидкостей та автоматичне керування внутрішнім вентилятором | ✔ |
| Керування вертикальними та горизонтальними жалюзями | ✔ |
| Холодоагент | R32 |
| Тип компресору | Роторний GMCC |
| Випарник/конденсатор | Мідна трубка та алюм. пластини |
| SCOP (обігрів) | 4.6 |
| Розширювальний пристрій | EPB |
| Напруга, фаза, частота (від зовн. до внутр. блоку), В/ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Макс. довжина трубопроводу (без дозаправлення), м | 20 |
| Перепад висоти, м | 15 |
| Seer (охолодження) | 7,9 |
| Номінальний струм, А | Охол. 8,9; обігрів 9,4 |
| Вага (кг) | Вн. блок 12; зовн. блок 49 |
| Номін. споживання (охол.), Вт | 2000 (420-2760) |
| Номін. споживання (обігрів), Вт | 2100 (395-2850) |
| Видалення вологи, л/год | 2,2 |
| Витрати повітря, м3/год | 760/840/910/1000/1100 |
| EER Охолодження, Вт/Вт | 3,50 |
| COP Обігрів, Вт/Вт | 3,57 |
| Холодоагент, кількість, г | 1500 |
| Рівень шуму, внутр. блок, дБ(А) | 19/33/37/40/42/44 |
| Рівень шуму, зовн. блок, дБ(А) | 59 |
| Рідинна труба, дюйм/мм | 3/8 (9,52) |
| Кількість додаткового холодоагенту, г/м | 30 |
| Розміри ШхВхД (зовн. блок), мм | 900х750х340 |
| Робочий температурний діапазон, охолодження (°C) | -15-24 |
| Розміри ШхВхД (вн. блок), мм | 998х325х226 |
| Производитель | Aerostar |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Кондиціонер AEROSTAR CL AER-24A-R32” Скасувати коментар
Супутні товари
Кондиціонер CLAIR BASIC-09A-R410
14 036,00 ₴
Кондиціонер AEROSTAR CL AER-24A-R32
52 448,00 ₴













Відгуки
Відгуків немає, поки що.