Кондиціонер Daikin FTXA35\RXA35A Stylish – це високоякісна та стильна спліт-система, яка забезпечує оптимальний клімат у приміщенні. Вона має ряд переваг, які роблять її привабливим вибором для багатьох користувачів.
Переваги:
- Енергоефективність: Кондиціонер працює на новому озонобезпечному фреоні R32, що забезпечує високу енергоефективність класу A+++ в режимі обогріву (от -20⁰C до +18⁰C). Це дозволяє знизити витрати на електроенергію.
- Тиха робота: Кондиціонер працює дуже тихо, завдяки інверторному компресору та спеціальним звукоізоляційним матеріалам. Це забезпечує комфортний сон та відпочинок.
- Очищення повітря: Кондиціонер оснащений технологією Flash Streamer, яка очищає повітря від бактерій, вірусів та інших забруднень. Це особливо важливо для людей з алергією або чутливим диханням.
- Стильний дизайн: Кондиціонер має сучасний та елегантний дизайн, який легко впишеться в будь-який інтер’єр.
- Інтелектуальне управління: Кондиціонер можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування або через Wi-Fi. Це дозволяє зручно налаштувати роботу кондиціонера та відслідковувати його енергоспоживання.
Основні | |
---|---|
Площа м. кв. | 35 |
Продуктивність (хв – макс) холод кВт. | 3,40 |
Продуктивність (хв – макс) тепло кВт. | 4,00 |
Споживання (хв – макс) холод кВт. | 0,78 |
Споживання (хв – макс) тепло кВт. | 0,99 |
Виробник | DAIKIN |
Коефіцієнт охолодження EER | 4,37 |
Коефіцієнт нагріву COP | 4,04 |
Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 8.73 |
Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 5.15 |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,50 |
Работа на | теп/хол |
Фреон | R32 |
Максимальная длина трасы м | 20 |
Максимальный перепад высот м | 15,0 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/1/50 |
Інвертор | Так |
Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 31 – 41 |
Внутрішній блок | |
---|---|
Тип блоку | Настінний |
Вага кг. | 12 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 19 /25 /41 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 798 x295 x189 |
Колір | чорний |
Витрата повітря м3/год | 4,6 /6,1 /9 /11,9 |
Додаткові функції | Эффект Коанда |
зовнішній блок | |
---|---|
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 61 |
Габарити (Ш*В*Г) мм | 550 x 765 x 285 |
Маса, кг | 32 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~18 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10 ~ +46 °С |
Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.