





Кондиціонер настінний Haier AS12NB5HRA Family -15
15 120,00 ₴
Немає в наявності
Інверторні кондиціонери Haier з вбудованою лампою ультрафіолетового спектру. У серію увійшли п’ять моделей, продуктивністю від 2,2 до 7,1 кВт холоду.
| 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
Опис Family
Антикорозійне покриття
Покриття Blue Fin захищає теплообмінник від впливу пилу і вологи. Збільшує термін служби обладнання.

Колір покриття «синій кобальт».
Інверторний компресор
Інверторний принцип управління компресором допомагає домогтися кращої енергоефективності. Кондиціонер працює плавно і тихо, споживає на 20-30% менше електроенергії.
Режим дбайливого обдування і низький шум
В залежності від обраного температурного режиму, кондиціонер вибирає спосіб охолодження. На низькій швидкості працює тихо, звуковий рівень чутності — всього 16 дБ.
Повітряний потік спрямований вгору, в режимі охолодження. І вниз, в режимі опалення.
Рівномірна воздухоподготовка
Вертикальні та горизонтальні жалюзі кочення кондиціонери розподіляють повітряний потік
в 11 напрямках. Так досягається рівномірний розподіл повітря по всій площі і обсягу приміщення.
Наочний приклад.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
СПЕЦИФІКАЦІЯ | AS07NA5HRA | AS09NA5HRA | AS12NB5HRA | AS18ND5HRA | AS24NE5HRA |
| Діапазон робіт, °C | холод +43°C тепло -15°C | холод +43°C тепло -15°C | холод +43°C тепло -15°C | холод +43°C тепло -15°C | холод +43°C тепло -15°C |
| Для кімнати, кв. м. | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 5,2 | 7,1 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2,4 | 3,1 | 3,9 | 6,0 | 7,6 |
| Коефіцієнт EER | 3,3 | 3,35 | 3,24 | 3,5 | 3,24 |
| Коефіцієнт COP | 3,85 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,62 |
| Споживана потужність, Вт | |||||
| Охолодження | 730 | 805 | 1080 | 1485 | 2190 |
| Обігрів | 795 | 795 | 1025 | 1500 | 2100 |
| Витрата повітря, м. куб/год | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
| Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
| Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | |||||
| Рівень шуму, дБ | 20-24-29-34 | 20-26-30-34 | 21-27-33-35 | 28-35-40-44 | 35-38-43-47 |
| Розміри, ШхГхВ | 810х204х280 | 810х204х280 | 855х204х280 | 997х235х322 | 1115х248х336 |
| Вага, кг | 9,7 | 9,7 | 10,3 | 12,4 | 16 |
| Тип дисплея блоку | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований |
| Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | |||||
| Рівень шуму, дБ | 50 | 52 | 52 | 53 | 58 |
| Розміри, ШхГхВ | 695х245х430 | 695х245х430 | 695х245х430 | 780х245х640 | 780х245х640 |
| Вага, кг | 22,5 | 23,4 | 41,7 | 41,7 | 56 |
| Марка компресора | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Діаметри труб, мм | |||||
| рідинна | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| газова | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |

















Відгуки
Відгуків немає, поки що.