| | | |
| Додаткова фреонова магістраль | | |
| * (Не входять в стандартний монтаж) ціни вказані з роботою. | | |
| Види робіт | Од.вим | Ціна |
| Додаткова фреонова магістраль 1/4'- 6,35мм.3/8'- 9,52мм | м.п. | 550 грн. |
| Додаткова фреонова магістраль 1/4'- 6,35 мм.1/2'- 12,7 мм. | м.п. | 600грн. |
| Додаткова фреонова магістраль 1/4'-6,35мм.5/8'-15,88мм. | м.п. | 750 грн. |
| Додаткова фреонова магістраль 3/8'- 9,52 мм.5/8'- 15,88 мм. | м.п. | 800 грн. |
| Додаткова фреонова магістраль 3/8'- 9,52 мм.3/4'- 19,05 мм. | м.п. | 1000 грн. |
| Додаткова фреонова магістраль 1/2' – 12,7 мм. / 3/4' – 19,05 мм. | м.п. | 1050 грн. |
| Укладання магістралі по стелі 1/4'-6,35мм.3/8'-9,52мм. | м.п. | 50 грн. |
| Укладання магістралі по стелі 1/4'-6,35мм.1/2'-12,7мм. | м.п. | 55 грн. |
| Укладання магістралі по стелі 1/4'- 6,35мм.5/8'- 15,88мм | м.п. | 60 грн. |
| Укладання магістралі по стелі 3/8'- 9,52 мм.5/8'- 15,88 мм. | м.п. | 65 грн. |
| Укладання магістралі по стелі 3/8'- 9,52 мм.3/4'- 19,05 мм. | м.п. | 80 грн. |
| Укладання магістралі по стелі 1/2' - 12,7 мм. / 3/4' – 19,05 мм. | м.п. | 100 грн. |
| | |
| Додаткові матеріали з роботою | | |
| * (Не входять в стандартний монтаж) ціни вказані з роботою. Додаткові послуги НЕ прописані оплачуються за домовленістю. | | |
| Будівельні роботи такі як: забивання отворів, забивання штроб, підключення дренажу в каналізацію монтажниками не виконуються | | |
| Види робіт | Од.вим | Ціна |
| Подовження електрокабелю 3x1,5 | м.п | 50грн. |
| Подовження електрокабелю 3x2,5 | м.п | 60грн. |
| Кронштейни під кондиціонер К1 з нержавіючої сталі | пара | 450 грн. |
| Кронштейни під кондиціонер К2 з нержавіючої сталі | пара | 500 грн. |
| | |
| Додаткові роботи | | |
| * (Не входять в стандартний монтаж) ціни вказані з роботою. Додаткові послуги НЕ прописані оплачуються за домовленістю. | | |
| Будівельні роботи такі як: забивання отворів, забивання штроб, підключення дренажу в каналізацію монтажниками не виконуються | | |
| Види робіт | Од.вим | Ціна |
| Прокладання електричного кабелю | м.п | 10 грн. |
| Паяння магістралі під азотом | точ | 300 грн. |
| Висвердлювання у профілі - під дренаж | шт | 10 грн. |
| Додатковий отвір у кімнатній перегородці цегла | м.п. | 50 грн. |
| Додатковий отвір у капітальній стіні – бетон від 30 см. | шт. | 100 грн. |
| Додатковий отвір у капітальній стіні цегла від 50 см. | шт. | 100 грн. |
| Підйом обладнання та матеріалів (без ліфта) | этаж | 30 грн. |
| Підключення обладнання до електрощита | шт | 200 грн. |
| Розбирання збирання стелі армстронг | кв.м. | 50 грн. |
| Розбирання збирання вагонки | кв.м. | 150 грн. |
| Розбирання збирання фасадної плитки | кв.м. | 150 грн. |
| Зняття та встановлення склопакета за 1кв.м | кв.м. | 200 грн. |
| Укладання дренажу , без штроби | м.п | 20 грн. |
| Встановлення сифону для конденсату | шт. | 200 грн. |
| Установка дренажного насосу | шт. | 500 грн. |
| Установка автомата в електрощит | шт. | 200 грн. |
| Нічні роботи за домовленістю від | шт. | 500 грн. |
| Пайка магістралі від | шт. | 500 грн. |
| Зварювальні роботи | шт. | 300 грн. |
| | |
| Роботи зі штроблення | | |
| * (Не входять в стандартний монтаж) ціни вказані з роботою. Додаткові послуги НЕ прописані оплачуються за домовленістю. | | |
| Будівельні роботи такі як: забивання отворів, забивання штроб, підключення дренажу в каналізацію монтажниками не виконуються | | |
| Види робіт | Од.вим | Ціна |
| Штроблення під магістраль в утеплювачі ( пінопласт, скловата ) | м.п. | 80 грн. |
| Штроблення під магістраль в гіпсокартоні шлакоблоку | м.п. | 150 грн. |
| Штроблення під магістраль у червоній цеглі | м.п. | 200 грн. |
| Штроблення під магістраль у силікатній цеглі | м.п. | 250 грн. |
| Штроблення під магістраль у бетоні керамзитобетоні | м.п. | 250 грн. |
| Штроблення під магістраль у підлозі (стяжка) | м.п. | 200 грн. |
| Штроблення під магістраль в армованому бетоні | м.п. | 350 грн. |
| Штроблення під дренаж в утеплювачі ( пінопласт, скловата ) | м.п. | 30 грн. |
| Штроблення під дренаж в гіпсокартоні шлакоблоку | м.п. | 50 грн. |
| Штроблення під дренаж у силікатній цеглі | м.п. | 100 грн. |
| Штроблення під дренаж у червоній цеглі | м.п. | 100 грн. |
| Штроблення під дренаж у бетоні керамзитобетоні | м.п. | 120 грн. |
| Штроблення під дренаж в армованому бетоні | м.п. | 150 грн. |
| Штроблення в цеглині ??- під електричний кабель | м.п. | 40 грн. |
| Штроблення в бетоні - під електричний кабель | м.п. | 50 грн. |
| | |
| | |
| Транспортні витрати | | |
| Види робіт | Од.вим | Ціна |
| Виїзд за місто від КП | км. | 25 грн. |
| Виїзд спеціаліста на обєкт | раз | 200 грн. |
| Повторний виїзд (доустановка) | шт | 500 грн. |
| Виїзд на обєкт | раз | 500 грн. |
| | |
| Закладка магістралі до 3м. | | |
| Види робіт | Од.вим | Ціна |
| Закладка магістралі 07-10 (1,8~2,2кВт. 1/4'- 6,35мм.3/8'- 9,52мм.) 3м.п. | шт. | 3000 грн. |
| Закладка магістралі 09-10 (2,3~3,0кВт. 1/4'- 6,35мм.1/2'- 12,7мм.) 3м.п. | шт. | 3200 грн. |
| Закладка магістралі 12-14 (3,1~4,1кВт. 1/4'- 6,35мм.3/8'- 9,52мм.) 3м.п. | шт. | 3000 грн. |
| Закладка магістралі 12-14 (3,1~4,1кВт. 1/4'- 6,35мм.1/2'- 12,7мм.) 3м.п. | шт. | 3200 грн. |
| Закладка магістралі 15-16 (4,2~4,9кВт. 1/4'- 6,35мм.3/8'- 9,52мм.) 3м.п. | шт. | 3000 грн. |
| Закладка магістралі 15-16 (4,2~4,9кВт. 1/4'- 6,35мм.1/2'- 12,7мм.) 3м.п. | шт. | 3200 грн. |
| Закладка магістралі 18-22 (5,0~6,1кВт. 1/4'- 6,35мм.3/8'- 9,52мм.) 3м.п. | шт. | 3000 грн. |
| Закладка магістралі 18-22 (5,0~6,1кВт. 1/4'- 6,35мм.1/2'- 12,7мм.) 3м.п. | шт. | 3200 грн. |
| Закладка магістралі 18-22 (5,0~6,1кВт. 1/4'- 6,35мм.5/8'- 15,88мм.) 3м.п. | шт. | 3800 грн. |
| Закладка магістралі 24-26 (6,2~7,2кВт. 1/4'- 6,35мм.1/2'- 12,7мм.) 3м.п. | шт. | 3200 грн. |
| Закладка магістралі 24-26 (6,2~7,2кВт. 1/4'- 6,35мм.5/8'- 15,88мм.) 3м.п. | шт. | 3800 грн. |
| Закладка магістралі 24-26 (6,2~7,2кВт. 3/8'- 9,52мм.5/8'- 15,88мм.) 3м.п. | шт. | 4000 грн. |
| Закладка магістралі 28-30 (8,0~9,0кВт. 3/8'- 9,52мм.5/8'- 15,88мм.) 3м.п. | шт. | 4000 грн. |
| Закладка магістралі 30-36 (9,1~10,5кВт. 3/8'- 9,52мм.5/8'- 15,88мм.) 3м.п. | шт. | 4300 грн. |
| Закладка магістралі 30-36 (9,1~10,5кВт. 3/8'- 9,52мм.3/4'- 19,05мм.) 3м.п. | шт. | 4600 грн. |
| | |
| | |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.