ДІАПАЗОН ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР
У режимі охолодження | В режимі обігріву |
від -15°C до +43°C | від -22°C до +24°C |
ОПИС
НОВА МОДЕЛЬ 2019 РОКУ
Лицьова панель кондиціонера виконана з білого глянсового пластика і відрізняється стильним елегантним дизайном. Дана модель ідеально підійде до будь-якого інтер’єру і вигідно підкреслить його.
Особливості серії Muse:
- Здатний обслуговувати житлові або офісні приміщення площею до 60 м2
- Стильний, елегантний дизайн
- Робота на обігрів до -22°С
- Ергономічний пульт ДУ з дисплеєм
- Тривалий термін експлуатації
- Точність підтримання заданих температурних показників
Кондиціонери серії Muse працюють на новому високоефективний і безпечний для навколишнього середовища холодоагенті R-32.
Помимо большей экологической безопасности R-32 еще и на много выгоднее, чем R-410A с точки зрения скорости расходования хладагента, благодаря меньшей плотности и вязкости этого вещества. Кроме того, улучшается и холодопроизводительность системы (почти на 4%), уменьшается на 10% энергопотребление устройства. Также R-32 относится к числу нетоксичных слабогорючих веществ, который не воспламеняется в условиях обычных помещений.
З 2015 року в Європі стартував проект з контролю забруднення атмосфери шкідливими газами. Згідно йому застосування гидрофлюрокарбона на виробництві поступово повинна знижуватись. Кожне охолоджувальна речовина має певний показник GWP («потенціал глобального потепління»). У R410A він становить 2088, а у R32 — всього лише 685.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | GWH09AFC-K6DNA1A | GWH12AFC-K6DNA1D | GWH18AFD-K6DNA1D | GWH24AFE-K6DNA1A | |
---|---|---|---|---|---|
Основні параметри | |||||
Продуктивність (холод) | кВт | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 7 |
Продуктивність (тепло) | кВт | 3 | 3.7 | 5.3 | 7.4 |
Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 |
EER/COP | значення | 3,35/3,85 | 3,23/3,71 | 3,4/3,76 | 3,68/3,9 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 805 | 1085 | 1528 | 1900 |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 779 | 990 | 1410 | 1897 |
Расход воздуха | м3/ч | 610/570/540/470/440/ 420/390 | 680/620/560/490/450/ 420/390 | 800/720/650/610/570/ 520/470 | 660/590/540/490/450/420 /390 |
Внутренний блок | |||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/37/35/32/30/28/26 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 |
Габариты | мм | 894X291X211 | 848x596x320 | 1017x304x221 | 1135X328X247 |
Вага | кг | 11 | 11 | 13.5 | 17.5 |
Зовнішній блок | |||||
Рівень шуму | дБ(А) | 50 | 52 | 57 | 57 |
Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 16 |
Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габарити | мм | 782x540x320 | 782x540x320 | 965х700х396 | 965х700х396 |
Вага | кг | 27.5 | 31 | 45 | 57 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | 25 |
Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.