Характеристики
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• I Feel
• Режим “Комфортного сна”
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима “TURBO”
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• “Вольт-контроль” система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технологія “Інтелектуального розморожування”
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
Модель | GX-07AP | GX-09AP | GX-12AP | GX-18AP | GX-24AP | GX-30AP | |||
Продуктивність | холод | кВт | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,80 | 6,15 | 8,00 | |
тепло | кВт | 2,35 | 2,65 | 3,40 | 5,30 | 6,70 | 8,50 | ||
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,70 | 0,79 | 1,01 | 1,49 | 1,92 | 2,85 | |
тепло | кВт | 0,65 | 0,73 | 0,94 | 1,46 | 1,85 | 2,65 | ||
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,21 | 2,81 | |||||
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,61 | 3,21 | ||||||
Повітрявиробництво | м3/год | 470 | 470 | 550 | 650 | 900 | 1200 | ||
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/27/31 | 26/31/33 | 29/33/35 | 31/35/39 | 33/37/41 | 38/41/44 | |
нар. блок | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 | ||
Тип хладагента | R410A | ||||||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 698х250х185 | 698х250х185 | 773х250х185 | 849х289х210 | 970х300х225 | 1080х325х245 | |
нар. блок | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 782х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | 963х700х396 | ||
Маса | вн. блок | кг | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 13,5 | 16,5 | |
нар. блок | кг | 22 | 24,5 | 30 | 39 | 50 | 61 | ||
Осушення | л/год | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 3,00 | ||
Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °З | +18…+48 / -7…+24 | ||||||
Маса холодоагенту | кг | 0,55 | 0,56 | 0,72 | 1,26 | 1,45 | 1,90 | ||
Діаметр рідинної магістралі | мм/ дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | ||
Діаметр газової магістралі | мм/ дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | ||
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | ||||||||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | |||
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | 440 | 440 | 510 | 540 | 549 | 560 |
Схожі товари
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.