Надійна і економічна спліт-система без інвертора. Внутрішній блок важить всього 7 кг. Охолодження, обігрів, осушення повітря
C 2018 року Toshiba поставляє в Україну нову серію надійних і економічних спліт-систем без інвертора. Якість комплектуючих і збірки традиційно висока, як завжди у японського бренду Toshiba. Кондиціонер U2KH2S і всі його комплектуючі відповідають європейській Директиві RoHS щодо безпеки для людини і навколишнього середовища. При цьому вартість кондиціонера невисока.
Компактний і легкий внутрішній блок (товщина 19 см, вага 7 кг) підходить для будь-якого інтер’єру. В комплекті – зручний бездротової пульт. Фільтр затримує великі частки пилу, вовни і пуху. Кондиціонер U2KH2S зручний для обігріву в міжсезоння: працює на обігрів до -7оС.
система | Тепловий Насос R410A | |||
---|---|---|---|---|
Модель (Внутрішній блок) | RAS-07U2KH2S-EE | RAS-09U2KH2S-EE | RAS-12U2KH2S-EE | |
(Зовнішній блок) | RAS-07U2AH2S-EE | RAS-09U2AH2S-EE | RAS-12U2AH2S-EE | |
Номінальна напруга (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Холодопродуктивність (кВт) | 2,25 | 2,70 | 3,65 | |
Коефіцієнт ефективності EER | 3,26 | 3,21 | 3.29 | |
Теплопродуктивність (кВт) | 2,35 | 2,90 | 3,90 | |
Коефіцієнт ефективності COP | 3,62 | 3,63 | 3,64 | |
Споживана потужність (кВт) | Охолодження | 0.69 | 0,84 | 1.11 |
Обігрів | 0.65 | 0,80 | 1.07 | |
Внутрішній блок | Розміри (ВхШхГ) (мм) | 290 х 722 х 187 | 290 х 722 х 187 | 297 х 722 х 187 |
Вага нетто (кг) | 7,8 | 7,8 | 8,8 | |
Витрата повітря (м3/ год) | 400/340/230 | 450/370/260 | 520/460/370 | |
Робочий рівень шуму (дБ) | 25 – 36 | 25 – 36 | 27- 38 | |
Зовнішній блок | Розміри (мм) | 550 x 700 x 270 | 550 x 700 x 270 | 555 x 770 x 300 |
Вага нетто (кг) | 24 | 26 | 30 | |
Робочий рівень шуму (дБ) | 52 | 54 | 58 | |
Розмір труб | Рідина (мм/дюйм) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8″) | 9.52 (3/8″) | 12.70 (1/2″) | |
Тип з’єднання | Розвальцьовування | Розвальцьовування | Розвальцьовування | |
Дренаж (внутрішній діаметр) (мм) | 16.30 | 16.30 | 16.30 | |
Максимальна довжина траси (м) | 20 | 20 | 20 | |
Максимальна довжина траси без дозаправки (м) | 10 | 15 | 15 | |
Максимальна висота траси (м) | 8 | 8 | 8 | |
Допустима температура зовнішнього повітря(Ох./Обігрів) (С º) | від +18 до +43 / від -7 до +24 |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.