“Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE” додано до кошика. Переглянути кошик
Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA/MUZ-HJ50VA
1 361,00 ₴
Немає в наявності
Артикул:
31505
Категорія: Кондиціонери настінні Mitsubishi Electric
Опис
Серія Classic Inverter — доступна якість. Традиційна якість Mitsubishi Electric, інверторні технології, які забезпечують швидкий вихід на режим, низьке енергоспоживання й брак пускових струмів, комфортний рівень шуму, — все це вкладається в прийнятну ціну. Там, де немає потреби в розширених функціях, а також спеціальних вимог до дизайну внутрішнього блока, серія Classic Inverter стане оптимальним вибором.
- Сезонна енергоефективність класу А+ (MSZ-HJ50VA).
- Функція економічного охолодження «Econo Cool».
- Вбудований 12-годинний таймер автоматичного вмикання або вимкнення. Дискретність встановлення таймера становить 1 годину.
- Автоматичне відновлення роботи після збою електроживлення (авторестарт).
![]() |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | MSZ-HJ50VA-ER2 | ||||
![]() | ||||||
Холодопродуктивність | ![]() | 5.00 кВт | ||||
![]() | ||||||
Споживана потужність (охолодження) | ![]() | 2.050 кВт | ||||
![]() | ||||||
Сезонна енергоефективність (SEER) | ![]() | 6.00 (A+) | ||||
![]() | ||||||
Рівень шуму (охолодження) | ![]() | 28-36-40-45 дБ(А) | ||||
![]() | ||||||
Рівень звукової потужності | ![]() | 60 дБ(А) | ||||
![]() | ||||||
Теплопродуктивність | ![]() | 5.40 кВт | ||||
![]() | ||||||
Споживана потужність (нагрівання) | ![]() | 1.480 кВт | ||||
![]() | ||||||
Сезонна енергоефективність (SCOP) | ![]() | 4.20 (A+) | ||||
![]() | ||||||
Рівень шуму (нагрівання) | ![]() | 27-34-41-47 дБ(А) | ||||
![]() | ||||||
Витрата повітря (мін.) | ![]() | 378 м3/год | ||||
![]() | ||||||
Витрата повітря (макс.) | ![]() | 774 м3/год | ||||
![]() | ||||||
Вага | ![]() | 9.0 кг | ||||
![]() | ||||||
Габарити ШхГхВ, мм | ![]() | 799х232х290 | ||||
![]() | ||||||
Напруга живлення | ![]() | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | ||||
![]() | ||||||
Макс. робочий струм | ![]() | 9.80 А | ||||
![]() | ||||||
Діаметр труб (рідкість) | ![]() | 6.35 (1/4) | ||||
![]() | ||||||
Діаметр труб (газ) | ![]() | 12.7 (1/2) | ||||
![]() | ||||||
Діаметр дренажу | ![]() | 16 | ||||
![]() | ||||||
Макс. довжина магістралі | ![]() | 20 м | ||||
![]() | ||||||
Макс. перепад висот | ![]() | 12 м | ||||
![]() | ||||||
Гарантований діапазон зовнішніх температур (охолодження) | ![]() | +15… +46°C | ||||
![]() | ||||||
Гарантований діапазон зовнішніх температур (нагрівання) | ![]() | -10 … +24°C WB |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук на “Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA/MUZ-HJ50VA” Скасувати коментар
Супутні товари
Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-SF42VE/MUZ-SF42VE
56 170,00 ₴
Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MS-GF80VA/MU-GF80VA
61 418,00 ₴
Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-EF25VEB/MUZ-EF25VE
63 945,00 ₴
Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE
69 823,00 ₴
Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW-E1/MUZ-LN35VG-E1 натуральний білий
71 176,00 ₴
Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGR-E1/MUZ-LN35VG-E1 рубіново-червоний
76 793,00 ₴
Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEB/MUZ-EF35VE
78 900,00 ₴
Кондиціонер настінний Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGV-E1/MUZ-LN60VG-E1 перламутрово-білий
129 027,00 ₴
Відгуки
Відгуків немає, поки що.