Серія Classic Inverter — доступне якість. Традиційне якість Mitsubishi Electric, інверторні технології, які забезпечують швидкий вихід на режим, низьке енергоспоживання і відсутність пускових струмів, комфортний рівень шуму, — все це вкладається в прийнятну ціну. Там, де немає необхідності в додаткових функціях, а також спеціальних вимог до дизайну внутрішнього блоку, серія Classic Inverter стане оптимальним вибором.
- Сезонна енергоефективність класу А+ (MSZ-HJ50VA).
- Функція економічного охолодження «Econo Cool».
- Вбудований 12-ти годинний таймер автоматичного включення або виключення. Дискретність установки таймера становить 1 годину.
- Автоматичне відновлення роботи після збою електроживлення (авторестарт).
Параметр | MSZ-HJ35VA-ER2 | |||||
Холодопродуктивність | 3.10 кВт | |||||
Споживана потужність (охолодження) | 1.040 кВт | |||||
Сезонна енергоефективність (SEER) | 5.10 (A) | |||||
Рівень шуму (охолодження) | 22-31-38-45 дБ(А) | |||||
Рівень звукової потужності | 60 дБ(А) | |||||
Теплопродуктивність | 3.60 кВт | |||||
Споживана потужність (обігрів) | 0.995 кВт | |||||
Сезонна енергоефективність (SCOP) | 3.80 (A) | |||||
Рівень шуму (нагрівання) | 23-30-37-44 дБ(А) | |||||
Витрата повітря (хв.) | 228 м3/год | |||||
Витрата повітря (макс.) | 654 м3/год | |||||
Вага | 9.0 кг | |||||
Габарити ШхГхВ, мм | 799х232х290 | |||||
Напруга живлення | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |||||
Макс. робочий струм | 6.50 А | |||||
Діаметр труб (рідина) | 6.35 (1/4) | |||||
Діаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) | |||||
Діаметр дренажу | 16 | |||||
Макс. довжина магістралі | 20 м | |||||
Макс. перепад висот | 12 м | |||||
Гарантований діапазон зовнішніх температур (охолодження) | +15 … +46°C | |||||
Гарантований діапазон зовнішніх температур (обігрів) | -10 … +24°C WB |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.