Сучасний інверторний DC компресор забезпечує значне скорочення енергоспоживання в порівнянні з традиційними компресорами. Також завдяки такому компресора спліт-система створює істотно менше шуму, має більший ресурс і забезпечує більш точне підтримання температури.
Очень низкий уровень шума – в самом тихом режиме внутренний блок создает всего 19 дБА шума, благодаря чему его практически не слышно во время работы.
Недельный таймер дает более широкие возможности для планирования графика работы сплит-системы.
Имеется встроенный интерфейс управление сплит-системой через Wi-Fi с помощью приложения MELCloud (MSZ-AP25/35/50).
Нано-платиновый фильтр обеспечивает высокоэффективную очистку воздуха в помещении от большинства видов загрязнений.
Обеспечена эффективная работа в режиме нагрева при морозах до -15 градусов.
В данном кондиционере используется один из наиболее современных хладагентов R32, благодаря которому обеспечивается более высокая энергоэффективность и снижается вредное воздействие на окружающую среду в случае утечки фреона.
Технические характеристики:
Производительность (охлаждение) | кВт | 2,5 |
Производительность (обогрев) | кВт | 3,2 |
SHF | 0,92 | |
COP / EER | 4.10 / 4.17 | |
SCOP / SEER | 4.80 / 8.60 | |
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50Гц | |
Уровень шума внутреннего блока Охлаждение | дБА | 19-24-30-36-42 |
Уровень шума внутреннего блока Нагрев | дБА | 19-24-34-39-45 |
Объем воздуха прокачиваемого внутренним блоком Охлаждение | л/с | 82-98-118-145-190 |
Объем воздуха прокачиваемого внутренним блоком Нагрев | л/с | 82-98-122-148-215 |
Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) | см | 79,8×21,9×29,9 |
Вага | кг | 10,5 |
Рівень шуму зовнішнього блоку Охолодження | дБ(А) | 47 |
Рівень шуму зовнішнього блоку Нагрів | дБА | 48 |
Потужність споживана системою Д/Нагр. Ном. | 0,6/0,78 | |
Д/Нагр. (UK) | 0,56/0,7 | |
Пусковий струм | А | 3,6 |
Габарити зовнішнього блоку (ШхВхГ) | см | 80×28,5×55 |
Вага | кг | 31 |
Максимальний перепад висот | м | 12 |
Максимальна відстань між блоками | м | 20 |
Трубопровід хладагента | мм(дюйми) | |
Газ | 9.52 (3/8″) | |
Рідина | 6.35 (1/4″) | |
Діапазон зовнішніх температур, Охолодження | ºС | -10 ~ +46 |
Діапазон зовнішніх температур, Нагрівання | ºС | -15 |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.