Кондиціонери без інвертора з рівномірною циркуляцією повітря. У серію увійшли чотири моделі, продуктивністю від 2,7 до 7,6 кВт холоду.
Опис Lightera
Протяжний повітряний потік
Подовжена вісь вентилятора внутрішнього блоку збільшила довжину повітряного потоку.
Його протяжність — 12 метрів.
Діаграма випробувань запуску моделі Lightera HSU24HNM03/R2 в турбо режимі.
Вбудована УФ лампа
Випромінюючи довжиною хвилі 253…267 нм., стерилізує повітря і знищує шкідливі мікроорганізми. Використовується в медицині і косметології.
Ультрафіолетова лампа відповідає за фотохімічну обробку повітря.
Турбо режим
Для інтенсивного охолодження або обігріву приміщення використовують турбо режим. Кондиціонер на 47% швидше виходить на задані користувачем параметри.
Наочна діаграма тесту.
Функція самоочищення
Вентилятор видалить вологу і просушит теплообмінник. Одночасно усуне запах і знизить ризики розмноження мікроорганізмів у внутрішньому блоці кондиціонера.
СПЕЦИФІКАЦІЯ | HSU07HNM03/R2 | HSU09HNM03/R2 | HSU12HNM03/R2 | HSU18HNM03/R2 | HSU24HNM03/R2 |
Діапазон робіт, °C | холод до +43 °C тепло до -7 °C | холод до +43 °C тепло до -7 °C | холод до +43 °C тепло до -7 °C | холод до +43 °C тепло до -7 °C | холод до +43 °C тепло до -7 °C |
Для кімнати, кв. м. | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 |
Холодопродуктивність, кВт | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 5,4 | 7,6 |
Теплопродуктивність, кВт | 2,0 | 2,8 | 3,65 | 6,0 | 7,3 |
Коефіцієнт EER | 3,24 | 3,25 | 3,29 | 3,31 | 3,31 |
Коефіцієнт COP | 3,64 | 3,71 | 3,65 | 3,8 | 3,65 |
Споживана потужність, Вт | |||||
Охолодження | 650 | 830 | 1065 | 1630 | 2205 |
Обігрів | 600 | 755 | 1000 | 1580 | 2080 |
Витрата повітря, м. куб/год | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Довжина магістралі, м. | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 |
Міжблочний перепад висот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | |||||
Рівень шуму, дБ | 23-29-31-33 | 24-29-31-33 | 26-31-33-36 | 31-36-39-42 | 33-40-45-49 |
Розміри, ШхГхВ | 810х204х280 | 810х204х280 | 855х204х280 | 997х235х322 | 1115х248х336 |
Вага, кг | 10 | 10 | 10,3 | 13,4 | 16 |
Тип дисплея | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований |
Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | |||||
Рівень шуму, дБ | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 |
Розміри, ШхГхВ | 660х247х540 | 660х247х540 | 660х275х540 | 780х245х640 | 860х308х730 |
Вага, кг | 24 | 26 | 28 | 41,7 | 56 |
Марка компресора | Rechi | Rechi | Rechi | Hitachi | Panasonic |
Діаметри труб, мм | |||||
рідинна | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
газова | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.