




Кондиціонер настінний Haier AS24TB3HRA / 1U24TR4ERA Tibio inverter
Опис Tibio Inverter
Антикорозійне покриття
Покриття Blue Fin захищає теплообмінник від впливу пилу і вологи. Збільшує термін служби обладнання.

Колір покриття «синій кобальт».
Турбо режим
Для інтенсивного охолодження або обігріву приміщення використовують турбо режим. Кондиціонер на 47 % швидше виходить на задані користувачем параметри.

Наочна діаграма тесту.
Режим комфортного сну
Режим «СОН» помогает настроить работу кондиционера для экономного энергопотребления и комфортного микроклимата.

В режиме охлаждения кондиционер первые два часа поднимает температуру на 1 ⁰С, с интервалом
в один час. Потом фиксирует её, и через шесть часов работы отключается.
При отоплении, кондиционер в первый час работы поднимет температуру воздуха на 2 ⁰С.
Дальше в течение часа снижает её на тех же 2 ⁰С, и снова поднимает на 1 ⁰С.
Спустя шесть часов работы — отключается.
Режим бережного обдува
В зависимости от выбранного температурного режима работы кондиционера, выбирают способ обдува.

Воздушный поток направлен вверх, в режиме охлаждения. И вниз, в режиме отопления.
Функция самоочистки
Вентилятор удалит влагу и просушит теплообменник. Одновременно устранит запах и снизит риски размножения микроорганизмов во внутреннем блоке кондиционера.
| 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | AS07TB3HRA | AS09TB3HRA | AS12TB3HRA | AS18TB3HRA | AS24TB3HRA |
| Диапазон работ, °C | холод до +43°C тепло до -15°C | холод до +43°C тепло до -15°C | холод до +43°C тепло до -15°C | холод до +43°C тепло до -15°C | холод до +43°C тепло до -15°C |
| Для комнаты, кв. м. | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 5,2 | 6,8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,8 | 3,25 | 5,3 | 7,2 |
| Коэффициент EER | 3,24 | 3,23 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Коэффициент COP | 3,64 | 3,65 | 3,62 | 3,63 | 3,61 |
| Споживана потужність, Вт | |||||
| Охолодження | 638 | 775 | 1060 | 1610 | 2195 |
| Обігрів | 610 | 685 | 940 | 1460 | 1995 |
| Витрата повітря, м. куб/год | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
| Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
| Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | |||||
| Рівень шуму, дБ | 22-30-32-34 | 25-30-32-34 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 33-42-46-50 |
| Розміри, ШхГхВ | 708х190х263 | 708х190х263 | 865х200х290 | 1008х225х318 | 1008х225х318 |
| Вага, кг | 8,8 | 9 | 9,8 | 12 | 12 |
| Тип дисплея | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований | Прихований |
| Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | |||||
| Рівень шуму, дБ | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 |
| Розміри, ШхГхВ | 780х245х540 | 780х245х540 | 780х245х540 | 780х245х640 | 890х353х697 |
| Вага, кг | 22,5 | 23,4 | 41,7 | 41,7 | 56 |
| Марка компресора | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Діаметри труб, мм | |||||
| рідинна | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| газова | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
















Відгуки
Відгуків немає, поки що.