- Досконалість технологій, виконане в ексклюзивному дизайні Emura.
- Кришталево біла або срібляста панель.
- Найвищий клас сезонної енергоефективності SEER А+++.
- Кондиціонер працює практично безшумно: рівень звукового тиску знижений до 19 дБА!
- Онлайн контролер (опція) дозволяє управляти кондиціонером за допомогою смартфона, комп’ютера або планшета.
- 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка ― при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим (до 30%) и обеспечивать повышенный комфорт.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Режим комфортного воздухораспределения.
- Об’ємний повітряний потік забезпечує найкращу циркуляцію повітря в приміщенні за рахунок узгоджених гойдань заслінок і жалюзі.
- Режим зниження шуму зовнішнього блоку. Дозволяє знизити рівень шуму зовнішнього блоку на 3 дБА і витрата електроенергії на 3 Дб. Завдяки цьому робота зовнішнього блоку не потривожить сусідів.
ОХОЛОДЖЕННЯ / НАГРІВ
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | FTXG20LW/S | FTXG25LW/S | FTXG35LW/S | FTXG50LW/S | |||
Холодопродуктивність | Хв.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~2.0~2.8 | 1.3~2.4~3.0 | 1.4~3.5~3.8 | 1.7~4.8~5.3 | |
Теплопродуктивність | Хв.~ ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~4.3 | 1.3~3.4~4.5 | 1.4~4.0~5.0 | 1.7~5.8~6.5 | |
Потужність, споживана системою | Охолодження | Хв.~ ном.~макс. | кВт | 0.32~0.50~0.76 | 0.32~0.52~0.82 | 0.35~0.88~1.19 | 0.37~1.36~1.88 |
Нагрів | Хв.~ ном.~макс. | кВт | 0.31~0.50~1.12 | 0.31~0.77~1.32 | 0.32~0.99~1.49 | 0.31~1.59~2.49 | |
Сезонна енергоефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження) / Клас | 8.52 / A+++ | 8.50 / A+++ | 7.00 / A++ | 6.70 / A++ | ||
Коефіцієнт SCOP (нагрівання) / Клас | 4.60 / A++ | 4.60 / A++ | 4.60 / A++ | 4.24 / A+ | |||
При навантаженні (охолодження./нагрів) | кВт | 2.3 / 2.1 | 2.4 / 2.7 | 3.5 / 3.0 | 4.8 / 4.6 | ||
Річне енергоспоживання (ох./нагр.) | кВт. год | 94 / 639 | 99 / 821 | 175 / 913 | 251 / 1519 | ||
Витрата повітря | Охолодження | Макс./мін./тихий | м3/хв | 8.9 / 4.4 / 2.6 | 8.9 / 4.4 / 2.6 | 10.9 / 4.8 / 2.9 | 10.9 / 6.8 / 3.6 |
Нагрів | Макс./мін./тихий | м3/хв | 10.2 / 6.3 / 3.8 | 11.0 / 6.3 / 2.8 | 12.4 / 6.9 / 4.1 | 12.6 / 8.1 / 5.0 | |
Рівень звукового тиску | Охолодження | Макс./мін./тихий | дБА | 38 / 25 / 19 | 38 / 25 / 19 | 45 / 26 / 20 | 46 / 35 / 32 |
Нагрів | Макс./мін./тихий | дБА | 40 / 28 / 19 | 41 / 28 / 19 | 45 / 29 / 20 | 47 / 35 / 32 | |
Трубопровід хладагента | Макс. довжина / перепад висот | м | 20 / 15 | 30 / 20 | |||
Діаметр труб | Рідина / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | |||
Габарити | (ВхШхГ) | мм | 303х998х212 | ||||
Вага | кг | 12 | |||||
Для приміщення площею (орієнтовно) | м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | ||
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | RXG20L | RXG25L | RXG35L | RXG50L | |||
Розміри | (ВхШхГ) | мм | 550х765х285 | 735х825х300 | |||
Вага | кг | 35 | 48 | ||||
Рівень звукового тиску | Охолодження | Макс. / хв. | дБА | 46 / 43 | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 |
Нагрів | Макс. / хв. | дБА | 47 / 44 | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 44 | |
Діапазон робочих температур | Охолодження |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.