Кондиціонер настінний Cooper&Hunter CH-S09FTXAM-SC серія Majesty
- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах Європи;
- Захист будинку від обмерзання +8°C;
- CH UV Cleaner – технологія ультарфіолетового очищення повітря останнбого покоління;
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A+++ SCOP A+++;
- Екстра низький рівень шуму – всього 19 дБ, суцільнолитий пластиковий корпус і нова технологія безшовного теплообмінника;
- Вищий клас енергоефективності. Енергозбережна комплектація за типом A+++ Class Energy Efficiency – Generation VI;
- Стильний і компактний дизайн.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Режим/тип | Розмірність | CH-S09FTXAM-SC |
Продуктивність | холод | кВт | 2,7 |
Продуктивність | тепло | кВт | 3 |
Джерело електроживлення | – | – | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номінальна потужність | холод | кВт | 0.68 |
Номінальна потужність | тепло | кВт | 0.67 |
Повітропродуктивність | – | м³/год | 610/570/540/470/440/420/390/180 |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 38/37/34/31/26/23/22/19 |
Рівень шуму | зовн. блок | дБ(А) | 50 |
Тип холодоагенту | – | – | R32 |
Габаритні розміри ширина/висота/глибина | вн. блок | мм | 837×293×200 |
Габаритні розміри ширина/висота/глибина | зовн. блок | мм | 732×555×330 |
Маса | вн. блок | кг | 9,5 |
Маса | зовн. блок | кг | 25 |
Тип компресора | – | – | Роторний |
Осушення | – | л/год | 0,8 |
Температурний діапазон | холод | °С | `-15~50 |
Температурний діапазон | тепло | – | `-25~30 |
Маса холодоагенту | – | кг | 0,53 |
Діаметр рідинної магістралі | – | мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
Діаметр газової магістралі | – | мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
Максимальний перепад висоти магістралі | – | м | 10 |
Максимальна довжина магістралі | – | м | 15 |
Відстань між кріпленням | – | м | 455 |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.