Характеристики настінного кондиціонера:
Продуктивність | Холод | кВт | 6,70 (2,00-8,20) |
Тепло | кВт | 7,25 (2,00-8,50) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,875 (0,40-3,70) |
Тепло | кВт | 1,945 (0,45-3,80) | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,57 |
C. O. P. (тепло) | кВт/кВт | 3,73 | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6,3(А++) |
SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Повітрявиробництво | м3/год | 850/950/1000/1100 | |
Рівень шуму | вн. блок (хв/середовищ/мак) | Дб(А) | 30/33/40/45 |
нар. блок | Дб(А) | 60 | |
Тип хладагента | R-32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 1078х325х246 |
нар. блок | мм | 963×700×396 | |
Маса | вн. блок | кг | 17 |
нар. блок | кг | 53 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 2,0 | |
Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -24 … +48 |
на обігрів | °C | -15 … +24 | |
Обсяг газової зарядки | кг | 1,9 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
Подробнее:
- «Холодная плазма» – технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Полное соответсвие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Технология инверторов от DAIKIN;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита oт обмерзания наружного блока;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Охолодження: 6,70 (2,00-8,20) кВт
Обігрів: 7,25 (2,00-8,50) кВт
*Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.