- Побутовий тепловий насос адаптований для роботи на тепло в північних країнах;
- Оригінальний компресор ТМ MITSUBISHI ELECTRIC;
- Температурний діапазон ефективної роботи від -28°C до +24°C на тепло, від +18°C до +48°C на холод;
- DC інверторний двигун внутрішнього блоку нового покоління;
- Step-less Fan Control – унікальна технологія плавного регулювання швидкості вентилятора внутрішнього блоку в широкому діапазоні від 1 до 100%;
- Вищий клас енергоефективності А+++;
- Преміальна енергозберігаюча комплектація “GENERATON V” (підвищений контроль якості матеріалів);
- Плазмовий очисник повітря преміального типу – унікальна система, яка очищає повітря від бактерій, вірусів, неприємних запахів і алергенів;
- Екстранизький рівень шуму вн. блоку – всього 18 дБ, напрямок повітряного потоку вліво-вправо з пульта ДУ, додаткова планка для напряму повітряного потоку паралельно стелі і виключення обдування користувача;
- Демонстрація зовнішньої температури
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Холод | кВт | 2.64 (0.78-3.30) |
Тепло | кВт | 3.00 (0.73- 3.40) | |
Джерело електроживлення | ~220-240V/50Hz/1Ph | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 0.56 (0.06-1.45) |
Тепло | кВт | 0.59 (0.14-1.55) | |
SEER*/SCOP** клас енергоефективності) | 8.1(А++)/5.1(А+++) | ||
Повітрявиробництво | м3/годину | 670/580/470/360 | |
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (min/ave/max)/ Зовнішній блок | дБ (A) | 38/26/21/18 52 |
Тип хладагента | R32 | ||
Вага | Внутрішній блок | кг | 10 |
Зовнішній блок | кг | 25,5 | |
Тип компресора | rotor | ||
Осушення | л/годину | 0.80 | |
Температурний діапазон роботи на холод | °C | +18 … +52 | |
Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -28 … +24 | |
Обсяг газової зарядки | кг | 0,55 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 540 |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.