Характеристики:
Продуктивність | Холод | кВт | 5,20 (1,26-6,60) |
Тепло | кВт | 5,30 (1,12-6,80) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,53 (0,38-2,45) |
Тепло | кВт | 1,41 (0,35-2,60) | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 7,0(А++) |
SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4.0(А+) | |
Повітрявиробництво | м3/год | 470/520/570/610/ 650/720/800 | |
Рівень шуму | вн. блок | дБ(А) | 30/33/36/39/42/45/48 |
нар. блок | дБ(А) | 57 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 1013х307х221 |
нар. блок | мм | 965х700х396 | |
Маса | вн. блок | кг | 13,5 |
нар. блок | кг | 45 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 1,8 | |
Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15 … +43 |
на обігрів | °C | -23 … +24 | |
Обсяг газової зарядки | кг | 1,0 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12,7/1/2″ | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 560 |
Детальніше:
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A+;
- Технологія «I-Action» – плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частот (1Гц);
- Температурний діапазон ефективної роботи від -23°C до +24°C на тепло від -15°C до +43°C на холод;
- Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збірки і матеріалів).
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.