Panasonic CS-XZ20TKEW СЕРІЯ ETHEREA Silver – це прекрасний вибір для тих, хто шукає ефективний та зручний кондиціонер для охолодження кімнати. Цей кондиціонер забезпечує потужність охолодження 2.0кВт і розрахований на приміщення площею до 20 кв. метрів.
Цей кондиціонер оснащений інноваційною технологією Інвертор, що дозволяє зменшувати витрати на електроенергію та рахунки за опалення. Функція автоматичного регулювання температури, швидка охолоджуюча функція і вентиляція забезпечують комфортний клімат в будь-який час доби.
Цей кондиціонер має компактний розмір , що дозволяє заощадити місце в кімнаті. Крім того, кондиціонер Panasonic CS-XZ20TKEW є дуже тихим, що забезпечує затишок та спокій у будь-якому приміщенні.
Загалом, настільний кондиціонер Panasonic CS-XZ20TKEW СЕРІЯ ETHEREA Silver – це відмінний варіант для тих, хто шукає ефективний, тихий і економічний кондиціонер, що забезпечить комфортний клімат в будь-який час року.
Устанавливать системы можно на старые трубопроводы хладагента R22.
Страна производитель: Малайзия
Основные | |
---|---|
Площадь м. кв. | 20 |
Производительность (мин. – макс.) холод кВт. | 2,05(0,75-2,40) |
Производительность (мин. – макс.) тепло кВт. | 2,80(0,70-4,00) |
Потребление (мин. – макс.) холод кВт. | 0,45(0,24-0,56) |
Потребление (мин. – макс.) тепло кВт. | 0,62(0,18-0,99) |
Производитель | PANASONIC |
Коэффициент охлаждения EER | 4,56(3,13-4,32) A |
Коэффициент нагрева COP | 4,52(3,89-4,04) A |
Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 7,50 A++ |
Сезонная энергоэффективность нагрева SCOP | 4,70 A++ |
Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Диаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
Работа на | теп / хол |
Фреон | R32 |
Максимальная длина трасы м | 3~15 |
Максимальный перепад высот м | 15 |
Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1ф |
Управление | Пульт ДУ |
Гарантия | 3 года |
Страна производитель | Малазия |
Инвертор | Да |
Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 18 – 22 |
Внутренний блок | |
---|---|
Тип блока | настенный |
Вес кг. | 9 |
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 19/24/37 |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 19/25/38 |
Габариты (Ш*В*Г)мм | 919x295x194 |
Цвет | серебристый |
Расход воздуха м3/час | 594/648 |
Фильтр | Nanoe |
Наружный блок | |
---|---|
Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 45 |
Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 46 |
Габариты (Ш*В*Г) мм | 780x542x289 |
Масса кг | 30 |
Диапазон наружной температуры при отоплении | -15~24 |
Диапазон наружной температуры при охлаждении | -10~43 |
Ориентировочная работа на обогрев до | -15 |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.