- "CH 7-SKY Technology" – комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії;
- "CH SMART-ION Filter" – технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Температурний діапазон ефективної роботи від -20°C до +24°C на тепло, від – 15°C до 48°C на холод;
- Захист вашого будинку від замерзання: функція "+8°C". Кондиціонер буде підтримувати температуру 8°C, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
- Самоочищення внутрішнього блоку;
- Технологія "I-Action" – плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц)
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Холод | кВт | 6.70 (2.00-8.20) |
Тепло | кВт | 7.25 (2.00-8.50) | |
Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 1.88 (0.40-3.70) |
Тепло | кВт | 1.95 (0.45-3.80) | |
SEER*/SCOP** (Енергоефективність) | 6.3 (А++) /4.0 (А+) | ||
Повітряпродуктивність | м3/годину | 850/950/1000/1150 | |
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (мін/серед/мак) | дБ (A) | 30/33/40/45 |
Зовнішній блок | 60 | ||
Тип холодагенту | R32 | ||
Габаритні розміри | мм | 1078x325x246 | |
Вага | Внутрішній блок/ Зовнішній блок | кг | 17/53 |
Тип компресора | ротаційний | ||
Осушення | л/годину | 2.0 | |
Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15 … +48 | |
Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -20 … +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 1.90 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 560 |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.