Канальні кондиціонери – це напівпромислові спліт-системи, що складаються з блоків (зовнішнього і внутрішнього). Використовуються для одночасного кондиціонування декількох приміщень (охолодження, обігрів, осушення і очищення повітря): у будинках, котеджах, квартирах, спортзалах, салонах краси, офісах, магазинах, ресторанах і т. д.
Головна відмітна особливість – забір свіжого повітря і розведення його за допомогою повітроводів.
Канальні кондиціонери мають внутрішній блок, який розміщується приховано в міжстельовому просторі на віддаленій відстані від постійного перебування людини (комора, службове приміщення тощо).
Зовнішній і внутрішній блоки з’єднані трубопроводом з циркулюючим холодоагентом. У внутрішній блок по повітропроводу з вулиці надходить повітря, який пройшовши стадію очищення, охолодження або нагрівання, розподіляється по всій мережі за допомогою вентилятора.
Переваги канальних кондиціонерів
• Швидке охолодження великих площ;
• Приховане розташування внутрішнього блоку;
• Подача свіжого повітря;
• Безшумність;
• Рівномірний розподіл охолоджених мас повітря.
• Легкий монтаж;
• Компактні габарити;
• Малошумний вентилятор;
• Довговічний фільтр, що миється;
• Дренажний насос;
• Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
• Багаторівневий захист системи;
• Довжина трубопроводу до 50 м. (для моделей великої потужності);
• Можливість вибору датчика температури внутрішнього повітря для управління.
Характеристики
Модель | TFH09K3FI/ TUHD09NK3FO | TFH12K3FI/ TUHD12NK3FO | TFH18K3FI/ TUHD18NK3FO | TFH24K3FI/ TUHD24NK3FO | TFH36K3FI/ TUHD36NM3FO | TFH48K3FI/ TUHD48NM3FO | TFH60K3FI/ TUHD60NM3FO | ||
Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 |
Тепло | 2.90 | 3.80 | 5.60 | 8.00 | 12.00 | 15.50 | 16.50 | ||
Джерело електроживлення | ~220-240В/50Гц/1ф | ~380-415В/50Гц/3ф | |||||||
Споживана потужність | Холод | кВт | 0.84 | 1.17 | 1.55 | 2.18 | 3.12 | 5.1 | 5.6 |
Тепло | 0.80 | 1.05 | 1.55 | 2.21 | 3.32 | 4.5 | 4.57 | ||
Сила струму | Холод | А | 3.90 | 5.40 | 7.50 | 10.10 | 5.40 | 8.80 | 9.70 |
Тепло | 3.70 | 4.90 | 7.40 | 10.20 | 5.80 | 7.80 | 7.90 | ||
Енергоефективність | Холод | EER | 3.21 | 3.0 | 3.23 | 3.21 | 3.21 | 2.75 | 2.86 |
Тепло | COP | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.62 | 3.61 | 3.44 | 3.61 | |
Повітрявиробництво | м3/годину | 650 | 750 | 1000 | 1400 | 2100 | 2400 | 3000 | |
Номінальний тиск | Па | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 | |
Діапазон тиску | Внутрішній блок | Па | 0-30 | 0-35 | 0-35 | 0-75 | 0-100 | 0-125 | 0-150 |
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (А) | 36/34/28/26 | 37/36/34/28 | 40/39/36/28 | 47/46/44/40 | 53/52/48/44 | 55/53/49/45 | 57/56/54/49 |
Зовнішній блок | 52 | 52 | 56 | 57 | 63 | 59 | 63 | ||
Тип хладагента | R410A | ||||||||
Обсяг зарядки хладагента | кг | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
Вага | Внутрішній блок | кг | 27 | 33 | 33 | 34 | 46 | 56 | 57 |
Зовнішній блок | кг | 34 | 34 | 47 | 67 | 98 | 114 | 126 | |
Температурний діапазон роботи | Холод | °З | -15…+48 | ||||||
Тепло | °З | -20…+24 | |||||||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/ 1/4″ | 6.38/ 1/4″ | 6.38/ 1/4″ | 9.53/ 3/8″ | 9.53/ 3/8″ | 9.53/ 3/8″ | 9.53/ 3/8″ | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/ 3/8″ | 9.53/ 3/8″ | 12.70/ 1/2″ | 15.88/ 5/8″ | 15.88/ 5/8″ | 15.88/ 5/8″ | 19.05/ 3/4″ | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 15 | 30 | ||||||
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | 30 | 50 | |||||
Кількість міжблокових жив (на управлінні) | 2*0.75 при довжині до 20м. 2*1.0 при довжині більше 20м. | ||||||||
Місце подачі основного живлення | Зовнішній блок | ||||||||
Кількість жил (подача живлення) | Внутрішній блок | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | |
Зовнішній блок | 3 (Ø1.5мм) | 3 (Ø1.5мм) | 3 (Ø2.5мм) | 3 (Ø2.5мм) | 5 (Ø1.5мм) | 5 (Ø2.5мм) | 5 (Ø2.5мм) | ||
Заводська заправка фреоном (на кількість погонних метрів) | м. п. | 5 | 7.5 | ||||||
Кількість фреону на дозаправку | грам/м. п. | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
SEER/SCOP | 5.6/3.8 | 5.6/4.0 | 5.6/3.8 | 6.1/4.0 | 5.1/4.0 | 5.6/3.8 | 5.6/3.8 |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.