ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
ДВИГУН | |
|
|
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Параметр | ТТ Сайлент-М 315 ЕС | Единица измерения |
---|---|---|
Фазность | 1 | ˜ |
Напруга | 230 | В |
Частота струму | 50/60 | Гц |
Рівень звукового тиску на расст. 3 м | 46 | дБА |
Потужність | 306 | Вт |
Максимальна витрата повітря | 1995 | м3/год |
Частота обертання | 2508 | хв-1 |
Захист | IP X4 | – |
Маса | 19.8 | кг |
Клас енергоефективності | – | – |
Струм | 2 | А |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.