Інверторна серія напівпромислових систем U-Match базується на використанні універсальних зовнішніх блоків з DC-інвертор. Універсальними вони вважаються тому, що можуть працювати з внутрішніми блоками відповідної потужності різного типу: канальними, касетними або напольно-стельовими.
Зовнішні інверторні блоки Gree серії U-Match пропонуються в 10 типорозмірах (9-60), що відповідає параметрам холодопродуктивності від 2.7 до 17 кВт. Залежно від моделі, блоки можуть працювати від мережі 220В (типорозміри 9-42) або від мережі 380В (типорозміри 36-60).
В залежності від типорозміру, висотний перепад становить 15-30 м при довжині траси 20-50 м. Як наслідок, зовнішні інверторні блоки можуть встановлюватися на комерційних об’єктах будь-якої конфігурації.
Переваги інверторних зовнішніх блоків:
- Енергоефективність класу «А+» (у неинверторных систем U-Match клас «С» або «D»), більш високі коефіцієнти EER/COP.
- Компактність.
- Функція інтелектуальної розморожування.
- «Теплий старт».
- Просте обслуговування.
Великою перевагою для експлуатації в нашій кліматичній зоні є наявність заводського низькотемпературного комплекту, що дозволяє інверторним зовнішнім блокам U-Match працювати при морозах до -10..-15°С.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD09NK3FO | GUHD12NK3FO | ||
---|---|---|---|---|---|
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 0,84 | 1,09 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 0,8 | 1,05 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 52 | 52 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 848x320x540 | 848x320x540 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 34 | 34 |
Діаметр з’єднання | Рідина | мм | 6 | 9 | |
Діаметр з’єднання | Газ | мм | 9 | 6 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | 20 | ||
Максимальний перепад висот | м | 15 | 15 |
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD18NK3FO | GUHD24NM3FO | ||
---|---|---|---|---|---|
Продуктивність | Холод | кВт | 5 | 7 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 5,6 | 8 | |
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 1,55 | 2,18 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 1,55 | 2,21 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 56 | 57 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 955X396X700 | 980X427X790 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 47 | 67 |
Діаметр з’єднання | Рідина | мм | 6 | 9 | |
Діаметр з’єднання | Газ | мм | 12 | 16 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 15 | 15 |
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD36NM3FO | GUHD42NK3FO | ||
---|---|---|---|---|---|
Продуктивність | Холод | кВт | 10 | 11,5 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 12 | 13,5 | |
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 3,12 | 4 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 3,32 | 3,69 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 63 | 61 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 1107x440x1100 | 958x412x1349 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 98 | 95 |
Діаметр з’єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | |
Діаметр з’єднання | Газ | мм | 16 | 16 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 30 | 50 |
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD42NM3FO | GUHD48NK3FO | ||
---|---|---|---|---|---|
Продуктивність | Холод | кВт | 11,5 | 14 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 13,5 | 15,5 | |
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 4 | 4,7 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 3,9 | 4,4 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 61 | 59 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 958x412x1349 | 958x412x1349 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 108 | 105 |
Діаметр з’єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | |
Діаметр з’єднання | Газ | мм | 16 | 16 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 50 | 50 |
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||
---|---|---|---|---|---|
Продуктивність | Холод | кВт | 14 | 16 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 15,5 | 16,5 | |
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 5,1 | 5,6 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 4,5 | 4,57 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 59 | 63 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 958x412x1349 | 1085x427x1365 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 114 | 126 |
Діаметр з’єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | |
Діаметр з’єднання | Газ | мм | 16 | 19 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 50 | 50 |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.