Кондиціонер настінний Cooper&Hunter Vital CH-S07FTXF2-NG
- “CH 7-SKY Technology” – комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії;
- “CH SMART-ION Filter” – технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Температурний діапазон ефективної роботи від -15 °C до +24 °C на тепло від -15 °C до +48 °C на холод;
- Преміальна енергозберігаюча комплектація “GENERATION V” (підвищений контроль якості складання і матеріалів);
- Технологія “I-Action” – плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частот (1Гц);
- Самоочищення внутрішнього блоку;
- Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Захист вашого будинку від замерзання: функція “8 °C”. Кондиціонер підтримуватиме температуру + 8 °C, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
- Ширококутні жалюзі, що створюють охоплення усього об’єднання об’єму приміщення.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Кондиціонер настінний Cooper&Hunter Vital CH-S07FTXF2-N
Продуктивність | Холод | кВт | 2.20 (0.37-2.53) |
Тепло | кВт | 2.30 (0.51-2.60) | |
Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 0.69 (0.16-0.95) |
Тепло | кВт | 0.64 (0.20-1.00) | |
SEER*/SCOP** (Енергоефективність) | 5.1 (А)/3.8 (А) | ||
Повітряпродуктивність | м3/годину | 300/430/500/550 | |
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (мін/серед/мак) | дБ (A) | 22/25/27/37 |
Зовнішній блок | дБ (A) | 49 | |
Тип холодагенту | R32 | ||
Вага | Внутрішній блок / Зовнішній блок | кг | 8.5/21.5 |
Тип компресора | ротаційний | ||
Осушення | л/годину | 0.6 | |
Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15 … +43 | |
Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -15 … +24 | |
Об’єм газової зарядки | кг | 0.58 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4″ | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8″ | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 5 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 440 | |
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Внутрішній блок | мм | 773x250x185 |
Зовнішній блок | мм | 720x428x310 |
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.