093 029 15 71
Напольно стельовий кондиціонер Gree GTH24K3FI/GUHD24NK3FO
Додайте 10 599,00 ₴ у кошик і отримайте безкоштовну доставку!
Артикул:
04042
Категорія: Gree
Опис
Інверторні напольно-стельові блоки серії U-Match – нове покоління напівпромислового обладнання, що дозволяє знизити витрати покупця. Завдяки даному устаткуванню забезпечується суттєве енергозбереження: клас енергоспоживання «А+», «А++».
Основне призначення – обслуговування комерційних об’єктів без підвісних стель, з неукріпленими стінами, а також приміщень з великою площею, де для кондиціонування потрібно напівпромисловий обладнання.
Купуючи інверторні блоки U-Match, їх власник отримує безліч переваг:
- Зниження витрат на електроенергію.
- Зручний монтаж: під стелею або установка на стіну.
- Рівномірне охолодження або обігрів всієї площі приміщення.
- Кондиціонери оснащені жалюзі з кутом нахилу 00-750.
- Функція самоочищення.
- Функція «теплий старт».
- Невисока вартість монтажу, зручне обслуговування.
На відміну від неинверторных напольно-стельових систем, асортимент інверторних внутрішніх блоків розширено моделлю в типорозмірі 60 (доступні 9 моделей в типорозмірах 09-60).
Характеристики напольно-стельових блоків серії U-Match дозволяють забезпечити кращий комфорт та більш широкий діапазон регулювання мікроклімату, що оцінять вимогливі користувачі.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD09NK3FO | GUHD12NK3FO | GUHD18NK3FO | GUHD24NM3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GTH09K3FI | GTH12K3FI | GTH18K3FI | GTH24K3FI | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 2,7 | ,3,5 | 5 | 7 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 8 | |
SEER/SCOP | 6,1/3,8 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 5,6/4,0 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 0,84 | 1,09 | 1,55 | 2,18 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 0,8 | 1,05 | 1,55 | 2,21 | |
Номінальний струм | Холод | А | 3,9 | 5 | 7,2 | 10,1 | |
Номінальний струм | Тепло | А | 3,7 | 4,9 | 7,2 | 10,2 | |
Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/год | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 31/29/26/24 | 35/33/30/27 | 44/42/38/32 | 49/48/46/40 | |
Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 1220x700x225 | 1220x700x225 | 1220X700X225 | 1220X700X225 |
Внутрішній блок | Вага | кг | 38 | 39 | 39 | 40 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 52 | 52 | 56 | 57 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 848x320x540 | 848x320x540 | 955X396X700 | 980X427X790 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 34 | 34 | 47 | 67 |
Діаметр з’єднання | Рідина | мм | 6 | 9 | 6 | 9 | |
Діаметр з’єднання | Газ | мм | 9 | 6 | 12 | 16 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD30NK3FO | GUHD36NK3FO | GUHD36NM3FO | GUHD42NK3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GTH30K3FI | GTH36K3FI | GTH36K3FI | GTH42K3FI | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 8,5 | 10 | 10 | 11,5 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 9,2 | 12 | 12 | 13,5 | |
SEER/SCOP | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 6,1/4 | 6,1/4,0 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 2,67 | 3,2 | 3,12 | 3,9 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 2,57 | 3,4 | 3,32 | 3,7 | |
Номінальний струм | Холод | А | 12,4 | 15 | 5,4 | 18,1 | |
Номінальний струм | Тепло | А | 12 | 15,8 | 5,8 | 17,2 | |
Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/год | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 49/46/44/38 | 54/53/51/46 | 54/53/51/46 | 55/54/52/47 | |
Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 1420x700x245 | 1420x700x245 | 1420x700x245 | 1420x700x245 |
Внутрішній блок | Вага | кг | 48 | 48 | 48 | 50 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 58 | 63 | 63 | 61 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 980x427x790 | 1107x440x1100 | 1107x440x1100 | 958x412x1349 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 71 | 92 | 98 | 95 |
Діаметр з’єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Діаметр з’єднання | Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | 15 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 15 | 15 | 30 | 50 |
МОДЕЛЬ | ЗОВНІШНІЙ БЛОК | GUHD42NM3FO | GUHD48NK3FO | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | GTH42K3FI | GTH48K3FI | GTH48K3FI | GTH60K3FI | |||
Продуктивність | Холод | кВт | 11,5 | 14 | 14 | 16 | |
Продуктивність | Тепло | кВт | 13,5 | 16 | 16 | 17 | |
SEER/SCOP | 5,6/4 | 5,6/3,8 | 5,6/4,0 | 5,1/4 | |||
Напруга живлення | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
Споживана потужність | Холод | кВт | 3,9 | 4,8 | 5 | 5,75 | |
Споживана потужність | Тепло | кВт | 3,74 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | |
Номінальний струм | Холод | А | 6,7 | 22,3 | 8,6 | 10 | |
Номінальний струм | Тепло | А | 6,5 | 20 | 7,8 | 8,2 | |
Внутрішній блок | Витрата повітря | м3/год | 1900 | 2300 | 2300 | 2500 | |
Внутрішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 55/54/52/47 | 56/55/50/46 | 56/55/50/46 | 58/56/52/46 | |
Внутрішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 1420x700x245 | 1700x700x245 | 1700x700x245 | 1700x700x245 |
Внутрішній блок | Вага | кг | 50 | 59 | 59 | 59 | |
Зовнішній блок | Рівень шуму | дБ(А) | 61 | 59 | 59 | 63 | |
Зовнішній блок | Габарити | ШхГхВ | мм | 958x412x1349 | 958x412x1349 | 958x412x1349 | 1085x427x1365 |
Зовнішній блок | Вага | кг | мм | 108 | 105 | 114 | 126 |
Діаметр з’єднання | Рідина | мм | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Діаметр з’єднання | Газ | мм | 16 | 16 | 16 | 19 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Максимальний перепад висот | м | 50 | 50 | 50 | 50 |
Відгуки (0)
Оцінено в 0 з 5
0 reviews
Оцінено в 5 з 5
0
Оцінено в 4 з 5
0
Оцінено в 3 з 5
0
Оцінено в 2 з 5
0
Оцінено в 1 з 5
0
Будьте першим, хто залишив відгук “Напольно стельовий кондиціонер Gree GTH24K3FI/GUHD24NK3FO”“ Скасувати коментар
Оплата & Доставка
ДОСТАВКА
- Доставка кондиціонера монтажною бригадою в приміщення замовника для його подальшого встановлення безкоштовна (входить у вартість монтажа). Окрім випадків коли ліфти не працюють або їх нема взагалі. В цьому випадку підйом обладнання рахується окремо по тарифу магазину який вказаний в прайс листі.
- Доставка в регіони здійснюється курьерськими компаніями по тарифам компанії яку обрав клієнт.
ОПЛАТА
- Готівкова при отриманні товару.
- Безготівкова по рахунок фактурі на розрахунковий рахунок компанії.
- В кредит від Монобанк " Оплата частинами" від 2 до 12 місяців. Для цієї оплати Вам потрібно звернутись до нашого співробітника (не можливо для товарів зі знижкою).
- "Післяплата" від компаній Нова пошта. Беремо мінімальну попередню оплату.
- “Надійна покупка” від компаній Нова пошта. Купуєте в інтернеті? Робіть це безпечно!Замовляйте без передоплати на незнайомі картки з Сейф-сервісом* від Нової пошти. Це безпечний спосіб оплати у додатку Нової пошти, де покупець не ризикує своїми грошима, а продавець впевнений в намірах покупця 🤝Як це працює:
- Ви оформлюєте в нас покупку з послугою Сейф-сервіс і нічого не платите
- Коли ми опрацюємо ваше замовлення, у вас в додатку Нової пошти з’явиться посилка до оплати
- Ви сплачуєте її в додатку – кошти резервуються та все ще залишаються у вас
- Ми надсилаємо ваше замовлення до Нової пошти, де ви перевіряєте його якість
Якщо товар вас влаштовує – залишаєте його собі, а зарезервовані кошти відправляються до нас. Якщо не влаштовує – резервування з коштів знімається, а товар повертається до нас.
Все безпечно та прозоро! Але пам’ятайте, Сейф-сервіс працює тільки в додатку Нової пошти – жодних сайтів, месенджерів чи посилань.
Більше про Сейф-сервіс дізнавайтеся за посиланням http://novaposhta.ua/safeservice
Безпеку коштів гарантує компанія НоваПей, яка входить до великої родини Нової пошти.
*Платіжні послуги надає ТОВ «НоваПей», ліцензія НБУ №21/770-рк від 28.04.2023. Деталі: novapay.ua
Супутні товари
Напольно стельовий кондиціонер Gree GTH18K3FI/GUHD18NK3FO
Артикул:
04041
Оцінено в 0 з 5
63 035,00 ₴
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.