




Кондиціонер настінний Haier AS18TB3HRA / 1U18TR4ERA Tibio inverter
Опис Tibio Inverter
Антикорозійне покриття
Покриття Blue Fin захищає теплообмінник від впливу пилу і вологи. Збільшує термін служби обладнання.

Колір покриття «синій кобальт».
Турбо режим
Для інтенсивного охолодження або обігріву приміщення використовують турбо режим. Кондиціонер на 47 % швидше виходить на задані користувачем параметри.

Наочна діаграма тесту.
Режим комфортного сну
Режим «СОН» допомагає налаштувати роботу кондиціонера для економного енергоспоживання і комфортного мікроклімату.

У режимі охолодження кондиціонер перші дві години піднімає температуру на 1 ⁰ С, з інтервалом
в одну годину. Потім фіксує її, і через шість годин роботи вимикається.
При опаленні, кондиціонер в першу годину роботи підніме температуру повітря на 2 ⁰С.
Далі протягом години знижує її на тих же 2 ⁰ С, і знову піднімає на 1 ⁰С.
Через шість годин роботи — відключається.
Режим дбайливого обдування
В залежності від обраного температурного режиму роботи кондиціонера, вибирають спосіб охолодження.

Повітряний потік спрямований вгору, в режимі охолодження. І вниз, в режимі опалення.
Функція самоочищення
Вентилятор видалить вологу і просушит теплообмінник. Одночасно усуне запах і знизить ризики розмноження мікроорганізмів у внутрішньому блоці кондиціонера.
| 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
СПЕЦИФІКАЦІЯ | AS07TB3HRA | AS09TB3HRA | AS12TB3HRA | AS18TB3HRA | AS24TB3HRA |
| Діапазон робіт, °C | холод до +43°C тепло до -15°C | холод до +43°C тепло до -15°C | холод до +43°C тепло до -15°C | холод до +43°C тепло до -15°C | холод до +43°C тепло до -15°C |
| Для кімнати, кв. м. | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 5,2 | 6,8 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2,2 | 2,8 | 3,25 | 5,3 | 7,2 |
| Коефіцієнт EER | 3,24 | 3,23 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Коефіцієнт COP | 3,64 | 3,65 | 3,62 | 3,63 | 3,61 |
| Споживана потужність, Вт | |||||
| Охолодження | 638 | 775 | 1060 | 1610 | 2195 |
| Обігрів | 610 | 685 | 940 | 1460 | 1995 |
| Витрата повітря, м. куб/год | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
| Напруга живлення | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
| Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРІШНІЙ БЛОК | |||||
| Рівень шуму, дБ | 22-30-32-34 | 25-30-32-34 | 27-32-34-37 | 31-37-40-44 | 33-42-46-50 |
| Розміри, ШхГхВ | 708х190х263 | 708х190х263 | 865х200х290 | 1008х225х318 | 1008х225х318 |
| Вес, кг | 8,8 | 9 | 9,8 | 12 | 12 |
| Тип дисплея | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый |
| Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ВНЕШНИЙ БЛОК | |||||
| Уровень шума, дБ | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 |
| Размеры, ШхГхВ | 780х245х540 | 780х245х540 | 780х245х540 | 780х245х640 | 890х353х697 |
| Вага, кг | 22,5 | 23,4 | 41,7 | 41,7 | 56 |
| Марка компресора | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Діаметри труб, мм | |||||
| рідинна | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| газова | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
















Відгуки
Відгуків немає, поки що.