


Кондиціонер настільний Panasonic CSC/CU-BE25TKE СЕРІЯ STANDART
27 000,00 ₴
Немає в наявності
Настільний кондиціонер Panasonic CSC/CU-BE25TKE – це надійний і ефективний пристрій для охолодження і затишку у вашому будинку або офісі. Цей кондиціонер має потужність охолодження 2.5 кВт і підходить для приміщень площею до 25 кв.м.
Однією з особливостей цього кондиціонера є його компактний розмір. Він також має низький рівень шуму, що робить його ідеальним для використання в спальні або кімнаті відпочинку.
Panasonic CSC/CU-BE25TKE також має функції автоматичного регулювання температури, вентиляції та режиму сну, що забезпечує комфортний клімат в будь-який час доби. Крім того, цей кондиціонер має енергоефективну технологію Інвертор, що дозволяє економити електроенергію і зменшувати витрати на оплату рахунків за електроенергію.
Загалом, настільний кондиціонер Panasonic CSC/CU-BE25TKE є надійним і ефективним варіантом для охолодження вашого будинку або офісу влітку.
| Площадь м. кв. | 25 |
| Производительность (мин. – макс.) холод кВт. | 2,50(0,85-3,00) |
| Производительность (мин. – макс.) тепло кВт. | 3,15(0,80-3,60) |
| Потребление (мин. – макс.) холод кВт. | 0,71(0,25-0,93) |
| Потребление (мин. – макс.) тепло кВт. | 0,80(0,20-1,04) |
| Производитель | PANASONIC |
| Коэффициент охлаждения EER | 3,52 |
| Коэффициент нагрева COP | 4,04 |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 5,8 A+ |
| Сезонная энергоэффективность нагрева SCOP | 4,0 A+ |
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трасы м | 3~15 |
| Максимальный перепад высот м | 15 |
| Напряжение электропитания В / Ф /Гц | 220-240/50/1ф |
| Управление | Пульт ДУ |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель | Малазия |
| Инвертор | Да |
| Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 23 – 30 |
Внутренний блок | |
|---|---|
| Тип блока | настенный |
| Вес кг. | 8 |
| Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 20/26/37 |
| Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 24/27/37 |
| Габариты (Ш*В*Г)мм | 850x290x199 |
| Цвет | белый |
| Расход воздуха м3/час | 618/660 |
Наружный блок | |
|---|---|
| Уровень звукового давления охлаждение дБ (А) | 48 |
| Уровень звукового давления нагрев дБ (А) | 49 |
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 780x542x289 |
| Масса кг | 26 |
| Диапазон наружной температуры при отоплении | -15~24 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | 5~43 |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Тип компрессора | роторный |
| Ориентировочная работа на обогрев до | -15 |
| Для приміщення площею Вказую на стандартні хар-ки приміщення: висота стелі до 3 м., вікна 1,5*2м, нормальне утеплення, невелику кількість людей та нагрівального обладнання |
21-30 м.кв |
|---|---|
| Робота на обігрів до Вказує при яких мінусових температурах кондиціонер може працювати на обігрів |
-15℃ |
| Інвертор інверторний більш тихіший, економніший, працює на обігрів від -15 градусів. Не інверторний до -7 |
ТАК |
| Колір |
Білий |
| Бренд |
Panasonic |















Відгуки
Відгуків немає, поки що.