
Кондиционер настенный Haier HSU-07TD03/R1 Tundra
- В наличии
- Код: 20054
8 073 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
TUNDRA ON-OFF
Кондиционеры без инвертора с универсальной функциональностью. В серию вошли пять моделей, производительностью от 2,2 до 6,8 кВт холода.
Описание Tundra
Антикоррозионное покрытие
Покрытие Blue Fin защищает теплообменник от воздействия пыли и влаги. Увеличивает срок службы оборудования.
Цвет покрытия «синий кобальт».
Турбо режим
Для интенсивного охлаждения или обогрева помещения используют турбо режим. Кондиционер Haier на 47 % быстрее выходит на заданные пользователем параметры.
Наглядная диаграмма теста.
Режим комфортного сна
Режим «СОН» помогает настроить работу кондиционера для экономного энергопотребления и комфортного микроклимата.
В режиме охлаждения кондиционер первые два часа поднимает температуру на 1 ⁰С, с интервалом
в один час. Потом фиксирует её, и через шесть часов работы отключается.
При отоплении, кондиционер в первый час работы поднимет температуру воздуха на 2 ⁰С.
Дальше в течение часа снижает её на тех же 2 ⁰С, и снова поднимает на 1 ⁰С.
Спустя шесть часов работы — отключается.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ |
HSU-07TD03/R1 | HSU-09TD03/R1 | HSU-12TD03/R1 | HSU-18TD03/R1 | HSU-24TD03/R1 |
Диапазон работ, °C | холод до +43°C тепло до -7°C |
холод до +43°C тепло до -7°C |
холод до +43°C тепло до -7°C |
холод до +43°C тепло до -7°C |
холод до +43°C тепло до -7°C |
Для комнаты, кв. м. | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 5,0 | 6,8 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 5,0 | 7,2 |
Коэффициент EER | 3,24 | 3,23 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
Коэффициент COP | 3,64 | 3,65 | 3,62 | 3,63 | 3,61 |
Потребляемая мощность, Вт | |||||
Охлаждение | 730 | 880 | 1180 | 1780 | 2190 |
Обогрев | 630 | 740 | 920 | 1380 | 1990 |
Расход воздуха, м. куб/ч | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200 |
Напряжение питания | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz | 1Ph, ∼220V, 50Hz |
Тип хладагента | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 | Фреон R410 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|||||
Уровень шума, дБ | 24-30-32-34 | 25-30-32-34 | 27-32-34-37 | 31-36-39-42 | 33-42-46-50 |
Размеры, ШхГхВ | 708х190х263 | 708х190х263 | 865х200х290 | 1008х225х318 | 1008х225х318 |
Вес, кг | 7,3 | 7,4 | 9,8 | 12 | 12 |
Тип дисплея | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый | Скрытый |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
ВНЕШНИЙ БЛОК |
|||||
Уровень шума, дБ | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 |
Размеры, ШхГхВ | 695х256х432 | 695х256х432 | 695х256х432 | 780х245х540 | 860х308х730 |
Вес, кг | 21,6 | 24,8 | 28,1 | 35,3 | 56 |
Марка компрессора | QingAn | QingAn | QingAn | Hitachi | Panasonic |
Диаметры труб, мм | |||||
жидкостная | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
газовая | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Haier |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 20.0 (кв.м) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
- Цена: 8 073 грн.